台車・カゴ台車の特徴
スチールラックの太陽設備HOME > 台車、カゴ台車

耐荷重は底板がスチール製・樹脂製ともに500kgなので、重たい物も楽々移動できます。
カゴ台車についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
1台からでもお見積もりさせて頂きます。
納期はご注文後、最短で2~3日後の出荷
(RC-5,RC-P-5のみ翌日(もしくは翌々日)発送可能です!)

台車、カゴ台車は当ページ掲載商品以外にも沢山の商品が御座います。
在庫状況が常に変動しておりますので必ず納期などある際にはメール、もしくはお電話にてお伝え下さい。
すでに台車の品種などが決定している際はスムーズに納入までサポート致しますのでお気軽に、
お問い合わせ下さい。オプションも販売しております。

[サイズ] 台車、カゴ台車
| 底板:スチール製 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 外寸(高さ×幅×奥行き) | 内寸(高さ×幅×奥行き) | 自重(kg) | 定価(税別) | |
| RC-1 | a/c | 1700×800×600 | 1460×740×540 | 47.5 | 価格は楽天市場にて! |
| RC-3 | a/c | 1700×850×650 | 1460×790×590 | 50.0 | 価格は楽天市場にて! |
| RC-4 | a/c | 1700×950×800 | 1460×890×740 | 56.5 | 価格は楽天市場にて! |
| RC-5 | a/c | 1700×1100×800 | 1460×1040×740 | 60.3 | 価格は楽天市場にて! |
| RC-6 | a/c | 1700×1000×800 | 1460×940×740 | 58.0 | 価格は楽天市場にて! |
| RC-7 | c | 1700×1100×1100 | 1460×1040×1040 | 72.0 | 価格は楽天市場にて! |
| 底板:樹脂製 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 外寸(高さ×幅×奥行き) | 内寸(高さ×幅×奥行き) | 自重(kg) | 定価(税別) | |
| RC-P-1 | c | 1700×800×600 | 1455×730×545 | 39.6 | 価格は楽天市場にて! |
| RC-P-3 | c | 1700×850×650 | 1455×780×595 | 41.6 | 価格は楽天市場にて! |
| RC-P-5 | a/c | 1700×1100×800 | 1450×1035×745 | 58.0 | 価格は楽天市場にて! |
単位はミリ(mm)
[仕様]カゴ台車
| カゴ台車(ワゴン台車) | |||
|---|---|---|---|
| 耐荷重※1 | 500kg(底板) / 150kg(中間棚) | ||
| 底板 | スチール製 / 樹脂製(補強入り) | ||
| 色 | グリーン | ||
| サイズ | 外寸※2 | 内寸※2 | |
| RC-1 RC-P-1 |
高さ1700×横幅800×奥行き600 | 高さ1460×横幅740×奥行き540 | |
| RC-3 RC-P-3 |
高さ1700×横幅850×奥行き650 | 高さ1460×横幅790×奥行き590 | |
| RC-4 | 高さ1700×横幅950×奥行き800 | 高さ1460×横幅890×奥行き740 | |
| RC-5 RC-P-5 KB-5C |
高さ1700×横幅1100×奥行き800 | 高さ1460×横幅1040×奥行き740 | |
| RC-6 | 高さ1700×横幅1000×奥行き800 | 高さ1460×横幅940×奥行き740 | |
| RC-7 | 高さ1700×横幅1100×奥行き1100 | 高さ1460×横幅1040×奥行き1040 | |
| 素材 | 本体:鉄 / キャスター:鉄・ゴム | ||
| 塗装 | メラミン焼付塗装 | ||
| オプション品 | 中間棚 ゴムベルト |
||
※1 段当たりの耐荷重は静止状態での均等荷重を保証します
※2 単位は全てミリメートル(mm)





















