スチールラック・ボルトレススチールラックの太陽設備【ダイレクト】
お問い合わせは、0120-107-936 fax.06-6729-9901 mail.info@taiyou-outlet.com
カゴ台車
特徴
- 用途に合わせて、底板をスチール製か樹脂製から選べます。
(底板の種類により、ご用意しているサイズが異なりますのでご注意下さい。) - 耐荷重は底板がスチール製・樹脂製ともに500kgなので、重たい物も楽々移動できます。
- カゴ台車についてはお気軽にお問い合わせ下さい。 1台からでもお見積もりさせて頂きます。
- 納期はご注文後、最短で2〜3日後の出荷(RC-5,RC-P-5のみ翌日(もしくは翌々日)発送可能です!)
- 1台〜数百台クラスまで!大量導入大歓迎!お見積致します!
キャスタータイプ

サイズ
| 底板:スチール製 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 外寸(高さ×幅×奥行き) | 内寸(高さ×幅×奥行き) | 自重(kg) | 定価(税別) | |
| RC-1 | a/c | 1700×800×600 | 1460×740×540 | 47.5 | 価格はLシステムにて! |
| RC-3 | a/c | 1700×850×650 | 1460×790×590 | 50.0 | 価格はLシステムにて! |
| RC-4 | a/c | 1700×950×800 | 1460×890×740 | 56.5 | 価格はLシステムにて! |
| RC-5 | a/c | 1700×1100×800 | 1460×1040×740 | 60.3 | 価格はLシステムにて! |
| RC-6 | a/c | 1700×1000×800 | 1460×940×740 | 58.0 | 価格はLシステムにて! |
| RC-7 | c | 1700×1100×1100 | 1460×1040×1040 | 72.0 | 価格はLシステムにて! |
| 底板:樹脂製 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 外寸(高さ×幅×奥行き) | 内寸(高さ×幅×奥行き) | 自重(kg) | 定価(税別) | |
| RC-P-1 | c | 1700×800×600 | 1455×730×545 | 39.6 | 価格はLシステムにて! |
| RC-P-3 | c | 1700×850×650 | 1455×780×595 | 41.6 | 価格はLシステムにて! |
| RC-P-5 | a/c | 1700×1100×800 | 1450×1035×745 | 58.0 | 価格はLシステムにて! |
単位はミリ(mm)
設置例



